
詳細介紹
功能
Ø 可同時測量CH4、CO2、O2及H2S
Ø 獨立的H2S間歇采樣裝置
Ø H2S凈化系統
Ø 可選配的大屏幕智能觸摸屏
Ø 各路氣體獨立的4~20mA電流信號輸出
Ø 預處理系統
Ø 強大的抽氣泵
Ø 報警繼電輸出
Ø 可置換的傳感器,維修無需停機
優勢
Ø 操作簡單,無須培訓
Ø 低成本
Ø 校準過程簡單方便
Ø 精細、獨立的系統設計
Ø PLC控制
Ø 標準的氣體水汽過濾系統
Ø 實踐證明,符合行業規范
Ø 配置啟動詳細說明
Ø 可裝配多路采樣系統
| 通用規范 | ||
| 監測點數量 | 1至8路,其它根據需要 | |
| 測量成分 | CH4、CO2、O2、H2S等 | |
| 數據讀取 | 連續測量CH4、CO2、O2等 H2S間歇測量 | |
| 工作溫度范圍 | 0~50 ℃ | |
| 電源 | ||
| 供電 | 220 VAC | |
| 損耗 | 1A ± 5% | |
| 氣體范圍 | ||
| 氣體測量 | CH4、CO2 O2、H2S | 紅外線測量技術 電化學傳感器 (原理可選) |
| 量程 | CH4 CO2 O2 H2S | 0~100 % 0~100 % 0~21% 0~500 ppm 或其它(請聯系我們) |
| 測量精度 | CH4 CO2 O2 H2S | ±2.0% FS ±2.0% FS ±3.0% FS ±3.0% FS |
| 反應時間(T90) | CH4、CO2 O2、H2S | 30秒 (原理可選,精度隨原理有所不同,具體請聯系) 60秒 |
| 泵 | ||
| 流量 | 一般 600 ml/min | |
| 通訊 | ||
| 輸出通道 | 各路4~20mA 輸出通道 或 485 | |
| 報警通知 | 2級自定義的高于或低于某設定值的報警設置; 如報警發生,報警開關會鎖定以通知用戶; 可定義的恢復值 | |
| 物理特性 | ||
| 重量 | 約45 Kg | |
| 尺寸 | 定制,標準約600 × 600 × 250 mm | |
| 操作屏 | 智能觸摸屏 | |
| 氣體過濾芯 | 可更換的纖維過濾芯 | |
產品咨詢